(1 = Rp juta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | Daerah | Pendapatan Asli Daerah | Pajak daerah | Retribusi daerah | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | Lain-lain PAD yang sah | Dana Perimbangan | Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak | Dana alokasi umum | Dana alokasi khusus | Lain-lain | Lain-lain pendapatan daerah yang sah | Hibah | Dana darurat | Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya | Dana penyesuaian dan otonomi khusus | Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya | Lain-lain pendapatan daerah yang sah | TOTAL PENDAPATAN | Belanja tidak langsung | Belanja pegawai | Belanja bunga | Belanja subsidi | Belanja hibah | Belanja bantuan sosial | Belanja bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes | Belanja bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes | Belanja tidak terduga | Belanja langsung | Belanja pegawai | Belanja barang dan jasa | Belanja modal | TOTAL BELANJA | SURPLUS/(DEFISIT) | PEMBIAYAAN DAERAH (Neto) | Penerimaan Pembiayaan Daerah | SiLPA TA sebelumnya | Pencairan dana cadangan | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | Pembentukan Dana Cadangan | Penyertaan Modal (Investasi) Daerah | Pembayaran Pokok Utang | Pemberian Pinjaman Daerah | |
ID | Nama | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
1 | 1 | Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 795,872 | 476,975 | 13,264 | 74,512 | 231,121 | 2,208,058 | 1,650,183 | 509,686 | 48,189 | 3,728,282 | 3,728,282 | 6,732,212 | 2,620,033 | 834,803 | 7,149 | 459,449 | 768,631 | 400,000 | 100,000 | 50,000 | 7,171,311 | 296,563 | 1,859,118 | 5,015,630 | 9,791,344 | -3.059.132 | 3,059,132 | 3,141,732 | 3,141,732 | 82,600 | 82,600 | ||||||||||||||
2 | 2 | Kab. Aceh Tengah | 16,034 | 1,822 | 8,906 | 1,625 | 3,681 | 415,580 | 56,952 | 317,753 | 40,875 | 15,335 | 2,500 | 12,835 | 446,949 | 286,355 | 242,692 | 69 | 7,464 | 5,095 | 29,036 | 2,000 | 183,803 | 24,507 | 65,566 | 93,730 | 470,158 | -23.209 | 23,209 | 33,815 | 25,815 | 8,000 | 10,606 | 10,559 | 47 | ||||||||||||
3 | 3 | Kab. Aceh Tenggara | 11,013 | 2,310 | 3,690 | 1,500 | 3,513 | 421,467 | 96,809 | 284,719 | 39,939 | 27,382 | 1,536 | 25,846 | 459,861 | 210,201 | 168,361 | 2,203 | 4,000 | 12,600 | 20,537 | 2,500 | 249,810 | 28,956 | 103,833 | 117,021 | 460,011 | -150 | 150 | 2,150 | 2,150 | 2,000 | 2,000 | ||||||||||||||
4 | 4 | Kab. Bireuen | 37,097 | 6,095 | 8,367 | 3,550 | 19,085 | 494,413 | 55,498 | 391,967 | 46,947 | 57,413 | 3,000 | 11,200 | 3,437 | 39,776 | 588,923 | 374,766 | 340,116 | 5,675 | 9,705 | 18,270 | 1,000 | 239,598 | 40,378 | 94,392 | 104,829 | 614,364 | -25.441 | 25,441 | 26,191 | 875 | 25,316 | 750 | 750 | ||||||||||||
5 | 5 | Kota Sabang | 12,943 | 1,297 | 1,382 | 557 | 9,707 | 262,552 | 37,095 | 182,453 | 43,004 | 2,142 | 2,142 | 277,637 | 198,411 | 174,162 | 1,151 | 7,932 | 11,766 | 2,700 | 700 | 165,726 | 25,776 | 63,284 | 76,666 | 364,136 | -86.500 | 86,500 | 87,500 | 87,500 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||||
6 | 6 | Kab. Gayo Lues | 8,516 | 859 | 2,699 | 2,538 | 2,421 | 353,826 | 64,722 | 252,889 | 36,215 | 13,148 | 7,714 | 5,434 | 375,490 | 141,197 | 89,970 | 15,254 | 10,770 | 20,727 | 4,476 | 230,292 | 35,284 | 82,269 | 112,740 | 371,490 | 4,000 | 13,088 | 17,088 | 17,088 | 4,000 | ||||||||||||||||
7 | 7 | Kab. Aceh Tamiang | 22,896 | 2,415 | 4,144 | 50 | 16,288 | 383,097 | 82,773 | 262,061 | 38,263 | 9,442 | 9,442 | 415,436 | 224,943 | 192,273 | 10,743 | 7,642 | 12,285 | 2,000 | 249,492 | 48,330 | 127,601 | 73,561 | 474,436 | -59.000 | 59,000 | 69,000 | 55,000 | 14,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||
8 | 8 | Kab. Bener Meriah | 8,535 | 851 | 3,500 | 4,184 | 292,632 | 26,188 | 227,320 | 39,124 | 6,000 | 6,000 | 307,167 | 156,740 | 134,131 | 4,155 | 4,355 | 11,600 | 2,500 | 150,426 | 16,014 | 64,014 | 70,398 | 307,167 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
Kamis, 28 November 2013
Contoh Statistik
Label:
Ekonomi
0 komentar
Posting Komentar