| Nama Rekening | Dft. Saldo Prasesuaian | Penyesuaian | Dft. Saldo Sesuaian | Laba-Rugi | Neraca | |||||
| Debit | Kredit | Debit | Kredit | Debit | Kredit | Debit | Kredit | Debit | Kredit | |
| Kas | 17.600.000 | 17.600.000 | 17.600.000 | |||||||
| Sewa dibayar dimuka | 12.000.000 | 3.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | ||||||
| Prive | 500.000 | 500.000 | ||||||||
| Peralatan | 7.500.000 | 1.500.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | ||||||
| Depr.Akumulasian peralatan | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | |||||||
| Penjualan | 23.700.000 | 23.700.000 | 23.700.000 | |||||||
| Utang Usaha | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | |||||||
| Perlengkapan | 3.000.000 | 150.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | ||||||
| Beban Perlengkapan | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |||||||
| Biaya Sewa | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | |||||||
| Biaya listrik dan air | 900.000 | 900.000 | ||||||||
| Biaya gaji karyawan | 6.900.000 | 6.900.000 | ||||||||
| 10.800.000 | 23.850.000 | 38.450.000 | 8.000.000 | |||||||
| Laba 3 bulan ini | 13.050.000 | 30.450.000 | ||||||||
| 47.900.000 | 30.200.000 | 4.650.000 | 4.650.000 | 38.600.000 | 34.200.000 | 23.850.000 | 23.850.000 | 34.450.000 | 38.450.000 | |
Kamis, 28 November 2013
Contoh Kertas Kerja
Label:
Ekonomi
0 komentar
Posting Komentar