| Neneng Catering | ||||||||||||||||
| Jurnal Umum | ||||||||||||||||
| 1 Januari - 31 Maret | ||||||||||||||||
| Tanggal | Keterangan | F | Debit | Kredit | ||||||||||||
| Jan | 2 | Prive | 500.000 | |||||||||||||
| Kas | 500.000 | |||||||||||||||
| 3 | Peralatan | 7.500.000 | ||||||||||||||
| Kas | 7.500.000 | |||||||||||||||
| 5 | Kas | 1.300.000 | ||||||||||||||
| Penjualan | 1.300.000 | |||||||||||||||
| 6 | Utang usaha | 2.000.000 | ||||||||||||||
| Kas | 2.000.000 | |||||||||||||||
| 7 | Perlengkapan | 500.000 | ||||||||||||||
| Kas | 500.000 | |||||||||||||||
| 10 | Sewa dibayar dimuka | 12.000.000 | ||||||||||||||
| Kas | 12.000.000 | |||||||||||||||
| 15 | Kas | 2.600.000 | ||||||||||||||
| Penjualan | 2.600.000 | |||||||||||||||
| 17 | Beban Listrik dan Air | 300.000 | ||||||||||||||
| Kas | 300.000 | |||||||||||||||
| 20 | Perlengkapan | 500.000 | ||||||||||||||
| Kas | 500.000 | |||||||||||||||
| 30 | Kas | 3.900.000 | ||||||||||||||
| Penjualan | 3.900.000 | |||||||||||||||
| 31 | Beban Gaji | 2.300.000 | ||||||||||||||
| Kas | 2.300.000 | |||||||||||||||
| Feb | 5 | Kas | 1.400.000 | |||||||||||||
| Penjualan | 1.400.000 | |||||||||||||||
| 7 | Utang usaha | 2.000.000 | ||||||||||||||
| Kas | 2.000.000 | |||||||||||||||
| 8 | Perlengkapan | 500.000 | ||||||||||||||
| Kas | 500.000 | |||||||||||||||
| 15 | Kas | 2.800.000 | ||||||||||||||
| Penjualan | 2.800.000 | |||||||||||||||
| 17 | Beban Listrik dan Air | 300.000 | ||||||||||||||
| Kas | 300.000 | |||||||||||||||
| 20 | Perlengkapan | 500.000 | ||||||||||||||
| Kas | 500.000 | |||||||||||||||
| 27 | Kas | 3.600.000 | ||||||||||||||
| Penjualan | 3.600.000 | |||||||||||||||
| 28 | Beban Gaji | 2.300.000 | ||||||||||||||
| Kas | 2.300.000 | |||||||||||||||
| Mar | 5 | Kas | 1.350.000 | |||||||||||||
| Penjualan | 1.350.000 | |||||||||||||||
| 7 | Utang usaha | 2.000.000 | ||||||||||||||
| Kas | 2.000.000 | |||||||||||||||
| 8 | Perlengkapan | 500.000 | ||||||||||||||
| Kas | 500.000 | |||||||||||||||
| 15 | Kas | 2.700.000 | ||||||||||||||
| Penjualan | 2.700.000 | |||||||||||||||
| 17 | Beban Listrik dan Air | 300.000 | ||||||||||||||
| Kas | 300.000 | |||||||||||||||
| 20 | Perlengkapan | 500.000 | ||||||||||||||
| Kas | 500.000 | \ | ||||||||||||||
| 25 | Kas | 4.050.000 | ||||||||||||||
| Penjualan | 4.050.000 | |||||||||||||||
| 31 | Beban Gaji | 2.300.000 | ||||||||||||||
| Kas | 2.300.000 | |||||||||||||||
Kamis, 28 November 2013
Contoh Jurnal
Label:
Ekonomi
0 komentar
Posting Komentar