BUKU BESAR | |||||||||||||||
D | Kas | K | |||||||||||||
Saldo | 30.000.000 | ||||||||||||||
05-Jan | 1.300.000 | 02-Jan | 500.000 | ||||||||||||
15-Jan | 2.600.000 | 03-Jan | 7.500.000 | ||||||||||||
30-Jan | 3.900.000 | 06-Jan | 2.000.000 | ||||||||||||
05-Feb | 1.400.000 | 07-Jan | 500.000 | ||||||||||||
15-Feb | 2.800.000 | 10-Jan | 12.000.000 | ||||||||||||
27-Feb | 3.600.000 | 17-Jan | 300.000 | ||||||||||||
05-Mar | 1.350.000 | 20-Jan | 500.000 | ||||||||||||
15-Mar | 2.700.000 | 31-Jan | 2.300.000 | ||||||||||||
25-Mar | 4.050.000 | 07-Feb | 2.000.000 | ||||||||||||
08-Feb | 500.000 | ||||||||||||||
17-Feb | 300.000 | ||||||||||||||
20-Feb | 500.000 | ||||||||||||||
28-Feb | 2.300.000 | ||||||||||||||
07-Mar | 2.000.000 | ||||||||||||||
08-Feb | 500.000 | ||||||||||||||
17-Mar | 300.000 | ||||||||||||||
20-Mar | 500.000 | ||||||||||||||
31-Mar | 2.300.000 | ||||||||||||||
53.700.000 | 36.100.000 | ||||||||||||||
Saldo | Rp17.600.000 | ||||||||||||||
D | Utang | K | |||||||||||||
06-Jan | 2.000.000 | ||||||||||||||
07-Feb | 2.000.000 | ||||||||||||||
07-Mar | 2.000.000 | ||||||||||||||
Saldo | Rp6.000.000 | ||||||||||||||
D | Perlengkapan | K | |||||||||||||
07-Jan | 500.000 | ||||||||||||||
20-Jan | 500.000 | ||||||||||||||
08-Feb | 500.000 | ||||||||||||||
20-Feb | 500.000 | ||||||||||||||
08-Mar | 500.000 | ||||||||||||||
20-Mar | 500.000 | ||||||||||||||
Saldo | Rp3.000.000 | ||||||||||||||
D | Sewa dibayar dimuka | K | |||||||||||||
10-Jan | 12.000.000 | ||||||||||||||
Saldo | 12.000.000 | ||||||||||||||
D | Prive | K | |||||||||||||
02-Jan | 500.000 | ||||||||||||||
Saldo | Rp500.000 | ||||||||||||||
D | Peralatan | K | |||||||||||||
03-Jan | 7.500.000 | ||||||||||||||
Saldo | 7.500.000 | ||||||||||||||
D | Penjualan | K | |||||||||||||
05-Jan | 1.300.000 | ||||||||||||||
15-Jan | 2.600.000 | ||||||||||||||
30-Jan | 3.900.000 | ||||||||||||||
05-Feb | 1.400.000 | ||||||||||||||
15-Feb | 2.800.000 | ||||||||||||||
27-Feb | 3.600.000 | ||||||||||||||
05-Mar | 1.350.000 | ||||||||||||||
15-Mar | 2.700.000 | ||||||||||||||
25-Mar | 4.050.000 | ||||||||||||||
Saldo | Rp23.700.000 | ||||||||||||||
D | Beban | K | |||||||||||||
17-Jan | 300.000 | ||||||||||||||
31-Jan | 2.300.000 | ||||||||||||||
17-Feb | 300.000 | ||||||||||||||
28-Feb | 2.300.000 | ||||||||||||||
17-Mar | 300.000 | ||||||||||||||
31-Mar | 2.300.000 | ||||||||||||||
Saldo | Rp7.800.000 |
Kamis, 28 November 2013
Contoh Buku Besar
Label:
Ekonomi
0 komentar
Posting Komentar